Voor Velux ramen
Lega Products maakt zelf cassetterolgordijnen welke op maat gemaakt zijn voor bepaalde types van Velux dakvensters. Het betreft hier de blank- of witgelakte grenenhouten versies in de types GGL, GHL en GPL.
| vanaf | t/m | t/m | Glasmaten in mm | |
| 1-4-2001 | 1991 | 31-3-2001 | Breedte | Hoogte |
| C01 | 9 | 101 | 37,3 | 45 |
| C02 | 37,3 | 53 | ||
| C04 | 6 | 37,3 | 73 | |
| 102 | 38,7 | 56,5 | ||
| 104 | 38,7 | 76,5 | ||
| F04 | 48,3 | 73 | ||
| F06 | 5 | 48,3 | 93 | |
| 204 | 49,7 | 76,5 | ||
| 206 | 49,7 | 96,5 | ||
| M04 | 1 | 304 | 60,3 | 73 |
| M06 | 14 | 306 | 60,3 | 93 |
| M08 | 2 | 308 | 60,3 | 115 |
| M10 | 13 | 310 | 60,3 | 135 |
| M12 | 11 | 312 | 60,3 | 155 |
| P04 | 31 | 404 | 76,5 | 73 |
| P06 | 406 | 76,5 | 93 | |
| P08 | 408 | 76,5 | 115 | |
| P10 | 3 | 410 | 76,5 | 135 |
| S01 | 601 | 96,3 | 45 | |
| S06 | 4 | 606 | 96,3 | 93 |
| S08 | 10 | 608 | 96,3 | 115 |
| S10 | 610 | 96,3 | 135 | |
| U04 | 7 | 804 | 116,3 | 73 |
| 74 | 116,3 | 93,2 | ||
| U08 | 8 | 808 | 116,3 | 115 |
| U10 | 810 | 116,3 | 135 | |
Hoe herkent u het type van uw Velux dakvenster?
Wanneer u uw venster opent treft u in de bovenrand van het bewegende deel een typeplaatje als op onderstaande foto.
